當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 工業(yè)熱電阻 > 端面熱電阻 > 鎧裝熱電阻
詳細(xì)介紹
◆特點(diǎn) | |||||||||||||||||||
· · · · | |||||||||||||||||||
◆工作原理 | |||||||||||||||||||
◆主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) IEC751 JB/T8623-1997 JB/T8622-1997 | |||||||||||||||||||
◆常溫絕緣電阻 | |||||||||||||||||||
熱電阻在環(huán)境溫度為15—35°C,相對(duì)濕度不大于80%,試驗(yàn)電壓為10—100V(直流)電極與外套管之間的絕緣電阻>100MΩ。 | |||||||||||||||||||
◆偶絲直徑材料 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
◆測(cè)量范圍及允差 | |||||||||||||||||||
|
產(chǎn)品咨詢(xún)
銷(xiāo)售熱線(xiàn)
移動(dòng)端瀏覽