當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 壓力變送器 > 溫度變送器 > 一體化溫度變送器
詳細(xì)介紹
型號(hào) | 分度號(hào) | 測(cè)溫范圍 | 精度等級(jí) | 允許偏差 |
WZPB | Pt100 | -200℃~+500℃ | * B級(jí) | ±(0.15+0.002t) ±(0.30+0.005t) |
WZCB | Cu50 Cu100 | -50℃~+100℃ | --- | ±(0.30+0.006t) |
型號(hào) | 分度號(hào) | 允差等級(jí) | ||||
Ⅰ | Ⅱ | |||||
允差值 | 測(cè)溫范圍 | 允差值 | 測(cè)溫范圍 | |||
WRNB | K | ±1.5℃ | -40℃~+375℃ | ±2.5℃ | -40℃~+333℃ | |
±0.004t | 375℃~1000℃ | ±0.0075t | 333℃~1200℃ | |||
WRMB | N | ±1.5℃ | -40℃~+375℃ | ±2.5℃ | -40℃~+333℃ | |
±0.004t | 375℃~1000℃ | ±0.0075t | 333℃~1200℃ | |||
WREB | E | ±1.5℃ | -40℃~+375℃ | ±2.5℃ | -40℃~+333℃ | |
±0.004t | 375℃~1000℃ | ±0.004t | 333℃~900℃ | |||
WRFB | J | ±1.5℃ | -40℃~+375℃ | ±2.5℃ | -40℃~+333℃ | |
±0.004t | 375℃~1000℃ | ±0.004t | 333℃~750℃ | |||
WRCB | T | ±0.5℃ | -40℃~+125℃ | ±1.5℃ | -40℃~+333℃ | |
±0.004t | 125℃~350℃ | ±0.0075t | 333℃~350℃ | |||
產(chǎn)品咨詢
銷售熱線
移動(dòng)端瀏覽