當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 壓力表 > 特種壓力表 > YE-100、150膜盒壓力表
詳細介紹
型號 | 標度范圍 kPa | 精確度等級 | 重量 kg | ||
正壓 | 負壓 | 正負壓 | |||
YE-100 YE-150 | 0~1.6 | -1.6~0 | -0.8~+0.8 | 2.5 | 0.5 |
0~2.5 | -2.5~0 | -1.2-+1.2 | |||
0~4 | -4~0 | -2-+2 | |||
0~6 | -6~0 | -3~+3 | |||
0~10 | -10~0 | -5~+5 | |||
0~16 | -16~0 | -8~+8 | |||
0~25 | -25~0 | -12~+12 | |||
0~40 | -40~0 | -20~+20 |
產(chǎn)品咨詢