當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 計(jì)算機(jī)電纜 > DJYP2VPR計(jì)算機(jī)電纜 > 耐高溫計(jì)算機(jī)電纜
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
耐高溫計(jì)算機(jī)電纜絕緣電阻高,耐電壓好,介電系數(shù)小和介質(zhì)損耗溫度和變頻率的影響也小,不但能滿(mǎn)足傳輸性能的要求,而且能確保電纜的使用壽命。
耐高溫計(jì)算機(jī)電纜產(chǎn)品型號(hào)及名稱(chēng)
型 號(hào) 名 稱(chēng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)品生產(chǎn)范圍
型 號(hào) | 芯 數(shù) | 線(xiàn)芯標(biāo)稱(chēng)截面(mm2) | ||
GW-DJFF46P | 1-37(對(duì)) | 0.5-2.5 | ||
GW-DJFPF46 | 1-37(對(duì)) | 0.5-2.5 | ||
GW-DJFPF46P | 1-37(對(duì)) | 0.5-2.5 | ||
GW-DJFF46PR | 1-37(對(duì)) | 0.5-2.5 | ||
GW-DJFPF46R | 1-37(對(duì)) | 0.5-2.5 | ||
GW-DJFPF46PR | 1-37(對(duì)) | 0.5-2.5 | ||
GW-DJFF46P2 | 1-37(對(duì)) | 0.5-2.5 | ||
GW-DJFP2F46 | 1-37(對(duì)) | 0.5-2.5 | ||
GW-DJFP2F46P2 | 1-37(對(duì)) | 0.5-2.5 | ||
GW-DJFF46P2R | 1-37(對(duì)) | 0.5-2.5 | ||
GW-DJFP2F46R | 1-37(對(duì)) | 0.5-2.5 | ||
GW-DJFP2F46P2R | 1-37(對(duì)) | 0.5-2.5 | ||
GW-DJFF46P3 | 1-37(對(duì)) | 0.5-2.5 | ||
GW-DJFP3F46 | 1-37(對(duì)) | 0.5-2.5 | ||
GW-DJFP3F46P3 | 1-37(對(duì)) | 0.5-2.5 | ||
GW-DJFF46P3R | 1-37(對(duì)) | 0.5-2.5 | ||
產(chǎn)品咨詢(xún)
銷(xiāo)售熱線(xiàn)
移動(dòng)端瀏覽